Kbr盐片(溴化钾窗片) 参数
型号 | 名称 | 性能指标 | 规格说明 |
HW-7 | 溴化钾窗片 KBr (或NaCl) | 易潮解,透过波长7800-400cmˉ?, (1~25um)透过率大于92% 带孔窗片加20元
| Φ25X4mm Φ30X5mm
|
HW-7A | 氟化钙窗片 CaF2 | 不易潮解,透过波长7800-1100cmˉ?, (1~9um)透过率大于90% | Φ30X5mm |
HW-7B | 硫化锌窗片 ZnS | 不易潮解,透过波长7800-700cmˉ? (1~14um)透过率大于85% | Φ28X1.5mm |
HW-7C | 溴化砣窗片 KRS-5 | 不易潮解,透过波长7800-200cmˉ? (1~50um)透过率大于92% | Φ30X5mm |
HW-7D | 硒化锌窗片 ZnSe | 不易潮解,透过波长7800-440cmˉ? (1~23um)透过率大于68% | Φ30X2mm |
HW-7E | 石英窗片 SiO2 | 不易潮解,透过波190nm-4.5um 透过率大于92% | Φ30X1mm |
HW-7F | 氟化镁窗片 MgF2 | 不易潮解,透过波长0.11-8.5um 透过率大于90% | Φ30X2mm |
HW-7G | 氟化钡窗片 BaF2 | 不易潮解,透过波长7800-800cmˉ? (1~12um)透过率大于90% | Φ30X5mm |
做固体压片时为什么用溴化钾混合压片?
红外光谱用于分析化学中的光谱区段是中红外区,即波数4000~400cm-1的范围内。KBr在中红外区没有吸收,用它来压片测定不会对样品信号产生干扰。